Giá xe Mitsubishi Xpander cũ tháng 4/2024
Mitsubishi Xpander được giới chuyên gia cùng khách hàng đánh giá là lựa chọn an toàn, hàng đầu phân khúc nhờ thiết kế khỏe khoắn, hiện đại. Nội thất tiện nghi, rộng rãi. Động cơ mạnh mẽ, bền bỉ. Cùng giá bán hợp lý và nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Mitsubishi Xpander cũhiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2018 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mitsubishi Xpander cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Mitsubishi Xpander cũ cập nhật tháng 04/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2023 cũ : giá từ 525 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2022 cũ : giá từ 462 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2021 cũ : giá từ 435 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2020 cũ : giá từ 415 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2019 cũ : giá từ 385 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2018 cũ : giá từ 420 triệu đồng
Bảng giá xe Mitsubishi Xpander cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mitsubishi Xpander 2023 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 629.000.000 | 676.000.000 | 695.000.000 |
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 595.000.000 | 635.000.000 | 658.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 545.000.000 | 565.000.000 | 585.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT - 2023 | 525.000.000 | 531.000.000 | 550.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2022 | |||
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 588.000.000 | 612.000.000 | 635.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 556.000.000 | 625.000.000 | 678.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 530.000.000 | 551.000.000 | 568.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT - 2022 | 462.000.000 | 462.000.000 | 462.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2021 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 603.000.000 | 603.000.000 | 603.000.000 |
Mitsubishi Xpander Limited Edition 1.5 AT - 2021 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT - 2021 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 505.000.000 | 575.000.000 | 610.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 498.000.000 | 544.000.000 | 570.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2021 | 435.000.000 | 467.000.000 | 488.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2020 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2020 | 535.000.000 | 535.000.000 | 535.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 530.000.000 | 550.000.000 | 560.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 505.000.000 | 505.000.000 | 505.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2020 | 480.000.000 | 489.000.000 | 498.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 470.000.000 | 519.000.000 | 550.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2020 | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 415.000.000 | 447.000.000 | 465.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2019 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2019 | 475.000.000 | 475.000.000 | 475.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2019 | 410.000.000 | 430.000.000 | 459.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2019 | 385.000.000 | 485.000.000 | 510.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2018 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2018 | 440.000.000 | 469.000.000 | 490.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2018 | 420.000.000 | 424.000.000 | 428.000.000 |
Ghi chú:Giá xe Mitsubishi Xpander cũở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn:https://bonbanh.com/oto/mitsubishi-xpander-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
xe mới về
-
Honda CRV 2.4 AT 2015
530 Triệu
-
Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT 2024
620 Triệu
-
VinFast Fadil 1.4 AT Plus 2019
315 Triệu
-
Kia Morning MT 2022
260 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT 2021
870 Triệu